<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Gadget - Recensioni Gadget Tecnologici &#187; windows</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadget.net/tag/windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadget.net</link>
	<description>Recensioni Gadget Tecnologici</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hp lancia TouchSmart 520: PC All in one da 23&#8243; pollici</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/hp-lancia-touchsmart-520-pc-all-in-one-da-23-pollici/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/hp-lancia-touchsmart-520-pc-all-in-one-da-23-pollici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 11:14:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[23" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[699 euro]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[hp]]></category>
		<category><![CDATA[HP TouchSmart 520]]></category>
		<category><![CDATA[pc All in one]]></category>
		<category><![CDATA[touchscreen]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[In questi giorni l&#8217;azienda HP ha presentato un prodotto che sarà presto in vendita anche in Italia: si tratta di un pc All in one, si tratta del computer HP TouchSmart 520. Il PC all in one offre una combinazione incredibile, fra comodità e estrema funzionalità: infatti viene ridotto l&#8217;ingombro che un computer con schermo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/HP-TouchSmart-520.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3058" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/HP-TouchSmart-520-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> In questi giorni l&#8217;azienda <strong>HP</strong> ha presentato un prodotto che sarà presto in vendita anche in Italia: si tratta di un <strong>pc All in one,</strong> si tratta del computer <strong>HP TouchSmart 520</strong>. Il PC all in one offre una combinazione incredibile, fra comodità e estrema funzionalità: infatti viene ridotto l&#8217;ingombro che un computer con schermo e processore può offrire, dato che questa soluzione contempla un unico elemento portante, il <strong>display</strong>, che all&#8217;interno contiene anche il processore. E&#8217; un display da<strong> 23&#8243; pollici</strong>, dotato della tecnologia <strong>Touchscreen</strong>, con la possibilità di reclinare il display per gestire al meglio spazio e visualizzazione. E&#8217; possibile utilizzare anche solo lo schermo, senza l&#8217;ausilio di una tastiera. Per il resto il prodotto offre tutte le funzionalità che un normale computer può offrire: infatti il prodotto propone un sistema operativo <strong>Windows</strong> pensato per questo sistema touchscreen, dunque con applicazioni riviste per questa tecnologia. Ottimo anche il comparto audio: il TouchSmart 520 presenta una tecnologia audio di alto livello, sviluppata dalla HP e da Beats (di Dr. Dre), che offre una qualità di audio altissima, proprio come nello studio di registrazione del mitico produttore Dr. Dre. Il desktop mostra una interfaccia davvero semplice, creata appositamente per un semplice raggiungimento delle icone, delle applicazioni e di tutte le funzionalità di questo dispositivo. Il nuovo computer <strong>HP TouchSmart 520</strong> entrerà in commercio solo a dicembre, dovrebbe arrivare anche in Italia, ad un prezzo che si aggira intorno ai <strong>699 euro</strong>.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/hp-lancia-touchsmart-520-pc-all-in-one-da-23-pollici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iTwin finalmente disponibile anche per Mac</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/itwin-finalmente-disponibile-anche-per-mac/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/itwin-finalmente-disponibile-anche-per-mac/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 08:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[chiavetta]]></category>
		<category><![CDATA[chiavette gemelle]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione file]]></category>
		<category><![CDATA[iTwin]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[remoto]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=2612</guid>
		<description><![CDATA[La rivoluzionaria chiavetta iTwin, la chiavetta che permette di mettere in connessione due computer in modo semplice e veloce, è finalmente disponibile anche per il Mac e permetterà non solo di connettere tra di loro due Mac ma anche un Mac ed un Windows rendendo così notevolmente più semplici queste operazioni di condivisione dei documenti. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/iTwin_paired_b_20803.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2613" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/iTwin_paired_b_20803-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La rivoluzionaria chiavetta <strong>iTwin</strong>, la chiavetta che permette di mettere in connessione due computer in modo semplice e veloce, è finalmente disponibile anche per il Mac e permetterà non solo di connettere tra di loro due <strong>Mac </strong>ma anche un Mac ed un <strong>Windows </strong>rendendo così notevolmente più semplici queste operazioni di condivisione dei documenti.</p>
<p>Grazie alla chiavetta iTwin è possibile avere accesso quindi a tutti i nostri documenti in qualsiasi parte del mondo ci troviamo alla sola condizione che i due computer che vogliamo mettere in connessione siano entrambi accessi e entrambi connessi ad internet. Nonostante questa condizione si tratta comunque di una soluzione innovativa che ci permette di <strong>condividere </strong>i file tra due computer senza necessariamente mettere online i propri documenti personali.</p>
<p>La chiavetta  iTwin è davvero semplice da utilizzare. È costituita da due <strong>chiavette gemelle</strong> con ingresso USB che comunicano tra di loro. Basta connettere una delle due chiavette al nostro computer, scegliere i file che vogliamo condividere e il gioco è fatto. Ovviamente è necessario inserire anche una <strong>password </strong>di sicurezza, necessario e assolutamente indispensabile se vogliamo essere sicuri che i nostri file siano sempre protetti e che possano essere accessibili soltanto per noi.</p>
<p>Dopo aver scelto tutti i file dobbiamo scollegare la chiavetta gemella, chiavetta che collegandola ad un altro computer ci permetterà di avere a disposizione tutti i nostri file in remoto.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/itwin-finalmente-disponibile-anche-per-mac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows: rendere clipboard altamente professionale</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/windows-rendere-clipboard-altamente-professionale/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/windows-rendere-clipboard-altamente-professionale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 08:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sara.papis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Windows è il sistema operativo più utilizzato al mondo, per questo motivo, ogni giorno ci divertiamo a offrirvi un nuovo servizio che semplifica la vita lavorativa e non solo. Quando si pensa a questo sistema operativo, molte volte si analizza la personalizzazione delle varie funzioni e magari della clipboard del sistema operativo. In rete sono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2135" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/winmate-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></p>
<p style="text-align: justify"><strong>Windows </strong>è il sistema operativo più utilizzato al mondo, per questo motivo, ogni giorno ci divertiamo a offrirvi un nuovo servizio che semplifica la vita lavorativa e non solo. Quando si pensa a questo sistema operativo, molte volte si analizza la personalizzazione delle varie funzioni e magari della clipboard del sistema operativo.</p>
<p style="text-align: justify">In rete sono tantissime le soluzioni ideate per semplificare la vita a milioni di utenti, oggi vi presentiamo uno strumento che vi permetterà di migliorare le potenzialità dalla clipboard di <strong>Windows: ShapeShifete</strong>r. Di cosa si tratta? Di un programma dall’<strong>interfaccia semplice e intuitiva, che permette di migliorare l’utilizzo di questo fantastico sistema operativo.</strong></p>
<p style="text-align: justify">Ovviamente ShapeShifter è disponibile esclusivamente  per i sistemi operativi Microsoft Windows. Agisce sfruttando i comandi standard del sistema, come Ctrl +V per esempio. Shape Shifter permette sia di agire simultaneamente sull’incollaggio di più elementi, oltre che sulla possibilità di tenere a portata di occhio quella decina di contenuti fissi da incollare nel testo o in una parte precisa dello schermo senza un ordine preciso…anche casuale.</p>
<p style="text-align: justify">Pensate alla possibilità di cancellare l’archivio dati in maniera immediata con una semplice combinazione di tasti non sarebbe geniale? Oppure copiare nuovi elementi in automatico sulla clipboard senza perdere un sacco di tempo, non vi piacerebbe eseguire tutte queste funzionalità? ShapeShifter è stato creato proprio per questo, che aspettate a provarlo?</p>
<p style="text-align: justify">La clipboard di Windows non sarà più la stessa dopo l’installazione di questo programma, provare per credere. A voi i commenti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/windows-rendere-clipboard-altamente-professionale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collaborazione Google-Verizon per un nuovo Tablet</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/collaborazione-google-verizon-per-un-nuovo-tablet/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/collaborazione-google-verizon-per-un-nuovo-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 15:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[verizon]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Il CEO della nota compagnia telefonica USA Verizon, Lowell McAdam, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non hanno fatto altro che confermare le voci di corridoio che da tempo girano sul futuro tablet di Google. Le dichiarazioni si sono però limitate ad evidenziare la stretta collaborazione Verizon-Google, mentre nessuna informazione è stata fornita su caratteristiche tecniche, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/google_tablet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-251" title="google_tablet" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/google_tablet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Il CEO della nota compagnia telefonica USA <strong>Verizon</strong>, <strong>Lowell McAdam</strong>, ha rilasciato alcune dichiarazioni che non hanno fatto altro che confermare le voci di corridoio che da tempo girano sul futuro <strong>tablet</strong> di <strong>Google</strong>. Le dichiarazioni si sono però limitate ad evidenziare la stretta collaborazione <strong>Verizon-Google</strong>, mentre nessuna informazione è stata fornita su caratteristiche tecniche, fascia di prezzo e data di lancio.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "9572874646";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Non è più un segreto lo sviluppo di un tablet da parte di  Google, che vuole ad ogni modo contrastare il successo di <strong>Apple</strong> e del suo <strong>iPad</strong>, che “rischiano” seriamente di monopolizzare il mercato. Secondo Bloomberg, che riporta le opinioni di un portavoce di Verizon, <strong>Marquett Smith</strong>, è praticamente certa l’implementazione del sistema operativo <strong>Android</strong> e non di <strong>Chrome OS</strong> come trapelato in precedenza.</p>
<p style="text-align: justify;">Google non ha voluto rilasciare conferme circa le informazioni che circolano sul suo misterioso tablet, ma ha voluto precisare che non ha alcuna importanza quale produttore decida di utilizzare il sistema operativo Android per il suo nuovo tablet.</p>
<p style="text-align: justify;">Intanto le concorrenti non stanno a guardare, infatti <strong>Samsung</strong> il prossimo mese di agosto farà debuttare un nuov tablet basato su Android, e <strong>Hewlett-Packard</strong>, dopo aver accantonato momentaneamente lo sviluppo di <strong>HP Slate</strong> (con <strong>Windows 7</strong>), sembra sia al lavoro su <strong>Hurricane</strong>, un tablet basato su <strong>webOS</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/collaborazione-google-verizon-per-un-nuovo-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet: anche Toshiba si lancia sul mercato</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/tablet-anche-toshiba-si-lancia-sul-mercato/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/tablet-anche-toshiba-si-lancia-sul-mercato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Gli analisti del settore tablet prevedono circa 50 milioni di dispositivi venduti da qui al 2014, numeri che fanno gola ai produttori. Anche Toshiba ha intuito che il mercato tablet è in fermento, e che occorre accelerare i tempi di progettazione per non rimanere tagliati fuori. È infatti trapelata la notizia che vede la società [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/google_tablet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-251" title="google_tablet" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/google_tablet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gli analisti del settore <strong>tablet</strong> prevedono circa 50 milioni di dispositivi venduti da qui al 2014, numeri che fanno gola ai produttori. Anche <strong>Toshiba</strong> ha intuito che il mercato tablet è in fermento, e che occorre accelerare i tempi di progettazione per non rimanere tagliati fuori. È infatti trapelata la notizia che vede la società lavorare su diversi <strong>Tablet Touchscreen</strong>, basati sia su <strong>Android</strong> che <strong>Windows 7</strong>. La presentazione di tali modelli dovrebbe avvenire  alla fine di questo 2010.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "9572874646";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Ad attirare grosse attenzioni sono i Tablet basati su Android, che daranno la possibilità di integrazione con il mondo <strong>Android Mobile</strong>, e inoltre saranno commercializzati ad un prezzo decisamente competitivo, proprio perché il sistema operativo non richiede alcun acquisto di licenza software, mentre per il prodotto di <strong>Micrsoft</strong> i costi di produzione si alzano.</p>
<p style="text-align: justify;">Sui particolari tecnici ancora nessun dettaglio, vista infatti la velocità di upgrade hardware sarebbe praticamente inutile fornire informazioni premature. L’unica info confermata è la presenza di un display touchscreen da 10 pollici, e visti gli <strong>smartphone</strong> della casa, è facile prevedere la qualità del prodotto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/tablet-anche-toshiba-si-lancia-sul-mercato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus U30Jc, ottimo mix di potenza e portabilità</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/asus-u30jc-ottimo-mix-di-potenza-e-portabilita/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/asus-u30jc-ottimo-mix-di-potenza-e-portabilita/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:25:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=452</guid>
		<description><![CDATA[Asus U30Jc rappresenta un ottimo mix di potenza e di portabilità, che non è da tutti, infatti molto spesso i modelli sul mercato spiccano per una delle due doti, presentando carenze per la dote opposta. Il cuore di questo notebook è rappresentato da un processore Intel Core i3-350M, con una frequenza operativa di 2,26 GHz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/asus_u30jc-notebook.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-453" title="asus_u30jc-notebook" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/asus_u30jc-notebook-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Asus U30Jc</strong> rappresenta un ottimo mix di potenza e di portabilità, che non è da tutti, infatti molto spesso i modelli sul mercato spiccano per una delle due doti, presentando carenze per la dote opposta. Il cuore di questo <strong>notebook</strong> è rappresentato da un processore <strong>Intel Core</strong> i3-350M, con una frequenza operativa di 2,26 GHz e un controller video <strong>Nvidia GeForce</strong> GT310M.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "9572874646";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Il display da 13 pollici, presenta una risoluzione 1366&#215;768 pixel. Interessante è l’implementazione della tecnologia <strong>Nvidia Optimum</strong>, in grado di decidere automaticamente se attivare la scheda video dedicata, nel caso avesse bisogno di potenza, oppure lasciare campo libero al controller integrato Intel.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le altre caratteristiche tecniche troviamo una memoria da 4 GB DDR3, un hard disk da 5.400 rpm e capacità di 320 GB, una scheda di rete Gigabit Ethernet, connettività <strong>Wifi</strong>, <strong>webcam</strong> integrata ed un sistema di <strong>speaker</strong> <strong>Altec Lansing</strong>. Nel pacchetto d’acquisto è prevista una batteria agli ioni di litio da 5600 mAh, che dovrebbe garantire oltre 9 ore di autonomia. A livello di sistema operativo, nel gioiellino della società Taiwanese troviamo il campione di vendite <strong>Windows 7</strong> di <strong>Microsoft</strong>. Al momento è stato avvistato sul mercato americano al prezzo di 900 dollari.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/asus-u30jc-ottimo-mix-di-potenza-e-portabilita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows 7: ben 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/windows-7-ben-90-milioni-di-copie-vendute-in-tutto-il-mondo/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/windows-7-ben-90-milioni-di-copie-vendute-in-tutto-il-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:56:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[vista]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[A sei mesi di distanza dal lancio ufficiale del sistema operativo Windows 7, ecco i dati ufficiali di vendita, dai quali emerge un quadro generale più che positivo per Microsoft. Oltre 90 milioni di copie vendute e installate a livello mondiale. La società statunitense ha riferito che questo dato è superiore a due volte il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/windows7.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-435" title="windows7" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/windows7-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>A sei mesi di distanza dal lancio ufficiale del <strong>sistema</strong> <strong>operativo Windows</strong> <strong>7</strong>, ecco i dati ufficiali di vendita, dai quali emerge un quadro generale più che positivo per <strong>Microsoft</strong>. Oltre 90 milioni di copie vendute e installate a livello mondiale. La società statunitense ha riferito che questo dato è superiore a due volte il totale di copie vendute da <strong>Xp</strong> nello stesso periodo, e tre volte rispetto a <strong>Windows</strong> <strong>Vista</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "9572874646";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">In Italia Windows 7 ha raggiunto una fetta di mercato pari al 75% rispetto a tutti i sistemi Windows venduti, e circa il 60% sui <strong>notebook</strong> consumer. Proprio nel nostro paese il boom di vendite di <strong>computer desktop</strong> e portatili è dovuto soprattutto all’installazione del nuovo sistema Operativo di Microsoft. Il mercato sostanzialmente ha smaltito ben 3 milioni di <strong>PC</strong> con Windows 7 installato, mentre nel settore professionale, a livello mondiale, sarebbero stati venduto oltre 16 milioni di computer, sempre con Windows 7.</p>
<p style="text-align: justify;">Dunque Vista e Xp cedono il passo all’ultimo arrivato, che grazie ad innovative funzionalità touch, ma anche alla semplicità del processo d’installazione, sta continuando a crescere e a mangiare fette di mercato.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/windows-7-ben-90-milioni-di-copie-vendute-in-tutto-il-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Olivetti nuovi Notebook</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/da-olivetti-nuovi-notebook/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/da-olivetti-nuovi-notebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[olibook]]></category>
		<category><![CDATA[olivetti]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Gradito ritorno di Olivetti sul mercato dei PC. La società infatti ha deciso di lanciare innovativi modelli per le esigenze della clientela professionale, l’Olibook S1300 e Olibook S1550 con display da 13.3 e 15 pollici. L’Olibook S1500 invece si rivolgerà ad un target più vasto, comprendendo anche la clientela Consumer. L’Olibook S1300 è dotato di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/olibook.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-375" title="olibook" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/olibook-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gradito ritorno di <strong>Olivetti</strong> sul mercato dei <strong>PC</strong>. La società infatti ha deciso di lanciare innovativi modelli per le esigenze della clientela professionale, l’<strong>Olibook</strong> <strong>S1300</strong> e <strong>Olibook S1550</strong> con display da 13.3 e 15 pollici. L’<strong>Olibook</strong> <strong>S1500</strong> invece si rivolgerà ad un target più vasto, comprendendo anche la clientela Consumer.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "9572874646";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">L’Olibook S1300 è dotato di processore <strong>Intel Core</strong> 2 Duo SU7300 (ULV) con frequenza di 1,3GHz, 2 GB di memoria ram e hard Disk da 320 GB. Ottima linea, per un peso di 1,6kg. Il sistema operativo implementato è <strong>Windows 7 Professional</strong>.  L’S1500 e l’S1550 si basano invece rispettivamente su processori <strong>Intel Core i3</strong> e <strong>Intel Core i5</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Disponibile, per i nuovi modelli, la funzionalità <strong>PC Guard-DE</strong>, che sottopone il contenuto dell’hard disk a protezione crittografica. Tra le altre opzioni integrate, anche la tecnologia <strong>Intel Anti-Theft</strong>, per la protezione dal furto del PC. Le nuove soluzioni saranno disponibili sul mercato da questa primavera, e saranno collocate tramite la rete dei concessionari Olivetti e il canale di vendita di <strong>Telecom Italia</strong>. <strong>Patrizia Greco</strong>, Amministratore Delegato di Olivetti, ha dichiarato: “Con questa nuova offerta l’azienda compie oggi un altro passo importante nel percorso di riposizionamento strategico iniziato lo scorso anno con il lancio dell’Hub Documentale, per la gestione digitale dei documenti, che ne ha sancito l’entrata nel mercato delle <strong>soluzioni software</strong> e dei <strong>servizi IT</strong>.”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/da-olivetti-nuovi-notebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Serie VAIO Z, leggera ed elegante</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/nuova-serie-vaio-z-leggera-ed-elegante/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/nuova-serie-vaio-z-leggera-ed-elegante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 17:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[vaio]]></category>
		<category><![CDATA[vaio z]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Al nuovo Vaio Store di Milano la Sony ha presentato i suoi nuovi modelli, dotati delle caratteristiche più all’avanguardia, dal display Full HD al Dolby Home Theatre. Tra i vari gioielli presentati si fa notare per il design lussuoso e ricercato la serie Z, che comprende dei notebook molto leggeri (1,45kg) e con scocca in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-vaio-z.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-244" title="sony-vaio-z" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-vaio-z-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Al nuovo <strong>Vaio Store</strong> di Milano la <strong>Sony</strong> ha presentato i suoi nuovi modelli, dotati delle caratteristiche più all’avanguardia, dal <strong>display Full HD</strong> al <strong>Dolby Home Theatre</strong>. Tra i vari gioielli presentati si fa notare per il design lussuoso e ricercato la <strong>serie Z</strong>, che comprende dei notebook molto leggeri (1,45kg) e con scocca in fibra di carbonio. Il sottile ed elegante stile è studiato proprio per dare spazio alla mobilità, ma senza tralasciare il fattore tecnico/prestazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-0273795551469946";
google_ad_slot = "9572874646";
google_ad_width = 336;
google_ad_height = 280;
//--></script>
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js"></script>
</p>
<p style="text-align: justify;">Tra le principali caratteristiche troviamo: la configurazione <strong>Quad SSD</strong> in Raid 0 e processore <strong>Intel Core</strong> i7-620M e scheda grafica per prestazioni elevate <strong>Nvidia GeForce</strong> GT 330M, con Dynamic Hybrid Graphics System e 1 GB di VRAM dedicata. Inoltre i modelli serie Z sono dotati di tastiera retroilluminata, sensore di luminosità e schermo VAIO Display Premium Full HD da 13 pollici, con risoluzione 1920 x 1080.</p>
