<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Gadget - Recensioni Gadget Tecnologici &#187; wi-fi</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadget.net/tag/wi-fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadget.net</link>
	<description>Recensioni Gadget Tecnologici</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Asus Eee Slate B121, tablet professionale da 999 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/asus-eee-slate-b121-tablet-professionale-da-999-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/asus-eee-slate-b121-tablet-professionale-da-999-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:52:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[4 GB di RAM]]></category>
		<category><![CDATA[999 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Asus Eee Slate B121]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[display da 12.1" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[firma digitale]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso mini-HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[microprocessore Intel Core i5 470um]]></category>
		<category><![CDATA[sistema Wacom Digitizer]]></category>
		<category><![CDATA[SSD da 64 GB]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7 Professional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3585</guid>
		<description><![CDATA[Asus è pronta a lanciare sul nostro mercato un nuovo tablet: questa volta non si tratta di un tablet ad uso e consumo di tutti, ma di un prodotto molto sofisticato, consigliato ad una clientela di ambito business. Stiamo parlando del nuovo Asus Eee Slate B121, prodotto molto interessante per l&#8217;ambiente lavorativo, un ottimo compagno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/ASUS_EeeSlate_B121.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3594" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/ASUS_EeeSlate_B121-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Asus è pronta a lanciare sul nostro mercato un nuovo tablet: questa volta non si tratta di un <strong>tablet</strong> ad uso e consumo di tutti, ma di un prodotto molto sofisticato, consigliato ad una clientela di ambito <strong>business</strong>. Stiamo parlando del nuovo <strong>Asus Eee Slate B121,</strong> prodotto molto interessante per l&#8217;ambiente lavorativo, un ottimo compagno di lavoro. E&#8217; un tablet con un <strong>display da 12.1&#8243; pollici,</strong> WXGA e multitouch, con un vetro molto robusto, con tecnologia Corning Gorilla. Grazie al <strong>sistema Wacom Digitizer,</strong> potremo scrivere direttamente col pennino in dotazione: il tablet riconoscerà la pressione, il tratto ed il testo, in modo tale che potremo anche avere la possibilità di inviare una <strong>firma digitale</strong> pressochè reale, dunque valida a fini legali o amministrativi. La piattaforma è eccellente: <strong>microprocessore Intel Core i5 470um,</strong> con <strong>4 GB di Ram</strong>, mentre la memoria d&#8217;archiviazione è affidata ad un disco <strong>SSD da 64 GB,</strong> ottimo per il deposito di numerosi documenti. Sono presenti anche le principali connettività, come il <strong>Wi-Fi</strong> per la connessione internet<strong>, Bluetooth 3.0</strong> e <strong>USB 2.0</strong> per lo scambio di dati, mentre è possibile inviare le immagini su uno schermo di grande dimensioni grazie all&#8217;<strong>ingresso mini-HDMI</strong>. Il tablet offre un sistema operativo<strong> Windows 7 Professional,</strong> ottimo per l&#8217;integrazioe del tablet con gli altri dispositivi (specie i computer) disponibili in ambito lavorativo.<br />
Il nuovo tablet <strong>Asus Eee Slate B121</strong> ha un prezzo di <strong>999 euro,</strong> IVA esclusa.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/asus-eee-slate-b121-tablet-professionale-da-999-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon Kindle Fire, il tablet da 199 dollari è uscito negli Stati Uniti</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/amazon-kindle-fire-il-tablet-da-199-dollari-e-uscito-negli-stati-uniti/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/amazon-kindle-fire-il-tablet-da-199-dollari-e-uscito-negli-stati-uniti/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 13:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[199 dollari]]></category>
		<category><![CDATA[512 MB di Ram]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[display da 7 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[doc]]></category>
		<category><![CDATA[Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[low cost]]></category>
		<category><![CDATA[processore TI OMAP 1 GHz dual core]]></category>
		<category><![CDATA[scheda tecnica Kindle Fire]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Video e Audio]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3403</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; finalmente uscito l&#8217;attesissimo tablet prodotto da Amazon: si tratta del Kindle Fire. Un tablet low cost, dato che ha un prezzo inferiore ai 200 dollari: è questo il biglietto da visita di Amazon, che punta a fare grande concorrenza ad Apple ed al suo iPad. Oltre un milione di pezzi preordinati, il prodotto presenta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/kindle-fire.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3408" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/kindle-fire-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> E&#8217; finalmente uscito l&#8217;attesissimo <strong>tablet</strong> prodotto da <strong>Amazon</strong>: si tratta del<strong> Kindle Fire</strong>. Un tablet <strong>low cost,</strong> dato che ha un prezzo inferiore ai 200 dollari: è questo il biglietto da visita di Amazon, che punta a fare grande concorrenza ad Apple ed al suo iPad. Oltre un milione di pezzi preordinati, il prodotto presenta un <strong>display da 7&#8243; pollici,</strong> mentre la piattaforma hardware è composta da un <strong>processore TI OMAP 1 GHz dual core</strong> con <strong>512 MB di RAM</strong>. La memoria d&#8217;archiviazione è di 8 GB, ma solo 6GB sono utilizzabili, ma è possibile inserire alcuni contenuti acquistati su Amazon direttamente sulla piattaforma cloud store. Il tablet è dotato del sistema operativo Android 2.3, con interfaccia personalizzata. Supporta la connessione <strong>Wi-Fi,</strong> numerosi formati <strong>audio,video e doc,</strong> ed ha una buona autonomia: fino ad 8 ore di lettura e 7.5 ore di riproduzione video. E&#8217; presente una porta USB 2.0 e un connettore audio da 3.5mm. Il tablet <strong>Kindle Fire</strong> di Amazon è disponibile per il momento solo negli Stati Uniti al prezzo di <strong>199 dollari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Breve <strong>scheda tecnica Kindle Fire</strong></p>
<p style="text-align: justify">Dimensioni: 190 mm x 120 mm x 11.4 mm<br />
Peso: 413 grammi<br />
Display da 7&#8243; pollici, multi-touch IPS<br />
Risoluzione: 1024 x 600 pixel a 169 ppi, 16 million colors<br />
Memoria: 8 GB di memoria interna, di cui 6 GB utilizzabili. Possibilità di utilizzo gratuito del cloud store per i contenuti Amazon<br />
Processore: TI OMAP 1 GHz dual core<br />
Ram: 512 MB<br />
Sistema operativo: Android 2.3<br />
Batteria:<br />
- Autonomia: fino a 8 ore in lettura, 7.5 ore di riproduzione video<br />
- Ricarica: 4 ore circa<br />
Wi-Fi: supporta connessione pubblica o privata,<br />
Formati supportati:<br />
- Audio/ Video: AAC, MP3, MIDI, OGG, WAV, MP4, VP8<br />
- Doc. e altro: Kindle (AZW), TXT, PDF, MOBI, PRC, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP<br />
Porta USB 2.0<br />
Connettore audio 3.5 mm</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/amazon-kindle-fire-il-tablet-da-199-dollari-e-uscito-negli-stati-uniti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ARNOVA 9 G2 , nuovo tablet a basso costo con Android</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/arnova-9-g2-nuovo-tablet-a-basso-costo-con-android/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/arnova-9-g2-nuovo-tablet-a-basso-costo-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[250 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Archos Arnova 9 G2]]></category>
		<category><![CDATA[Arnova]]></category>
		<category><![CDATA[display da 9.7 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[processore ARM Cortex A8 da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet low cost]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia Arnova ha prodotto un interessante tablet dal basso costo, che va ad inserirsi nella lotta dei tablet low cost. Si tratta del nuovo Archos Arnova 9 G2 , sarà il nuovo prodotto di punta di questa azienda che è famosa per il suo rapporto qualità-prezzo, proponendo prodotti a costi non eccessivi. Si tratta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/arnova_9g2.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3368" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/arnova_9g2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> La compagnia <strong>Arnova</strong> ha prodotto un interessante <strong>tablet</strong> dal basso costo, che va ad inserirsi nella lotta dei <strong>tablet low cost</strong>. Si tratta del nuovo <strong>Archos Arnova 9 G2 ,</strong> sarà il nuovo prodotto di punta di questa azienda che è famosa per il suo rapporto qualità-prezzo, proponendo prodotti a costi non eccessivi. Si tratta di un tablet entry level, con <strong>display da 9.7&#8243; pollici,</strong> con touchscreen capacitivo, con un <strong>processore ARM Cortex A8 da 1 GHz</strong>. La memoria interna è da 8 Gb, ma può essere espansa con micro SDHC Slot. E&#8217; opzionale la connettività 3G, mentre è compresa nel pacchetto base quella <strong>Wi-Fi</strong>. Il prodotto è in grado di riprodurre diversi formati audio, video e di immagini. Il nuovo <strong>Archos Arnova 9 G2</strong> ha un prezzo di <strong>250 euro</strong> ed è acquistabile sul sito ufficiale di Arnova.</p>
<p style="text-align: justify">Scheda Tecnica Archos Arnova 9 G2<br />
Dimensioni: 239 mm x 184 mm x 12.5 mm<br />
Peso: 630 grammi<br />
Processore: ARM Cortex A8 da 1 GHz<br />
Sistema operativo: ANDROID 2.3 Gingerbread<br />
Memoria archiviazione: 8 GB<br />
Espansione memoria: micro SDHC Slot<br />
Schermo da 9.7″ LCD TFT con touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 1024 x 768 pixel<br />
Connettori<br />
- Micro USB<br />
- USB 2.0<br />
- Micro SD slot<br />
- Jack Audio 3.5 mm<br />
Fotocamera frontale<br />
Connettività<br />
- Wi-Fi 802.11 b/g<br />
Formati compatibili:<br />
- Audio: MP3, WAV, APE, OGG, FLAC<br />
- Photo: JPEG, BMP, GIF, PNG<br />
- Video: MPEG-4, .avi, .mp4,.mkv, .mov, .flv</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/arnova-9-g2-nuovo-tablet-a-basso-costo-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;e-book reader della Sony</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/le-book-reader-della-sony/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/le-book-reader-della-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[dizionari]]></category>
		<category><![CDATA[e-book]]></category>
		<category><![CDATA[e-book reader]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[libri]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3314</guid>
		<description><![CDATA[Se siete alla ricerca di un e-book reader compatto e leggero che non dia in alcun modo fastidio agli occhi durante la lettura l&#8217;ebook redare della Sony è proprio quello che state cercando. Si tratta di un e-book reader ultrasottile e ultraleggero che possiede uno schermo da 6 pollici e che può quindi essere portato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/1237482513663.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3315" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/1237482513663-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Se siete alla ricerca di un <strong>e-book reader</strong> compatto e leggero che non dia in alcun modo fastidio agli occhi durante la lettura l&#8217;ebook redare della <strong>Sony</strong> è proprio quello che state cercando. Si tratta di un e-book reader ultrasottile e ultraleggero che possiede uno schermo da 6 pollici e che può quindi essere portato senza alcuna difficoltà direttamente in tasca oppure nella borsa. Nonostante le sue ridotte dimensioni la nitidezza dello schermo, l&#8217;effetto simile a quello della carta, la mancanza della retroilluminazione e la possibilità di regolare il contrasto rendono la lettura davvero molto piacevole e rendono minimo l&#8217;affaticamento degli occhi.</p>
<p>L&#8217;ebook reader della Sony permette di caricare sino a 1200 <strong>e-book</strong> contemporaneamente per avere sempre con sé i propri <strong>libri</strong> preferiti e permette inoltre di sfruttare i ben 12 <strong>dizionari</strong> integrati per andare alla ricerca di ogni parola che non conosciamo. L&#8217;ebook reader della Sony può inoltre connettersi ad <strong>internet</strong> in modalità <strong>Wi-Fi</strong> per accedere direttamente a molti diversi siti internet e poter così integrare le proprie letture con le molte informazioni che è possibile scovare sul web. L&#8217;ebook reader della Sony offre inoltre la possibilità anche di ascoltare dell&#8217;ottima <strong>musica</strong> per accompagnare piacevolmente ogni momento di lettura.</p>
<p>Un e-book quindi davvero eccezionale e di facile utilizzo ideale per tutti coloro che vogliono entrare nel mondo dell&#8217;<strong>editoria digitale</strong> nel miglior modo possibile.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/le-book-reader-della-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia 603, smartphone con sistema operativo Symbian Belle a 240 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/nokia-603-smartphone-con-sistema-operativo-symbian-belle-a-240-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/nokia-603-smartphone-con-sistema-operativo-symbian-belle-a-240-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 11:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[240 euro]]></category>
		<category><![CDATA[512 MB di Ram]]></category>
		<category><![CDATA[display da 3.5" pollici ClearBlack TFT]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[HSDPA 3G]]></category>
		<category><![CDATA[luetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia 603]]></category>
		<category><![CDATA[processore ARM 11]]></category>
		<category><![CDATA[sensore NFC]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian Belle]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3153</guid>
		<description><![CDATA[Nokia presenta un nuovo dispositivo: è lo smartphone Nokia 603. Il prodotto è disponibile in sei diverse tonalità di colore: nero, bianco, fucsia, verde, giallo e blu. Lo schermo è un display da 3.5&#8243; pollici ClearBlack TFT, con risoluzione di 640 x 360 pixel. Per quello che riguarda le specifiche tecniche, questo smartphone presenta un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/nokia-603.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3166" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/nokia-603-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> Nokia presenta un nuovo dispositivo: è lo <strong>smartphone</strong> <strong>Nokia 603</strong>. Il prodotto è disponibile in sei diverse tonalità di colore: nero, bianco, fucsia, verde, giallo e blu. Lo schermo è un <strong>display da 3.5&#8243; pollici ClearBlack TFT,</strong> con risoluzione di 640 x 360 pixel. Per quello che riguarda le specifiche tecniche, questo smartphone presenta un <strong>processore ARM 11,</strong> single core, da 1 GHz, con <strong>512 MB di RAM</strong> ed uno spazio d&#8217;archiviazione pari a 1 GB, espandibile tramite scheda Micro SD fino a 32 GB. Passiamo alla connettività: il Nokia 603 offre il B<strong>luetooth 3.0, Wi-Fi, HSDPA 3G</strong> (fino a 14.4 Mbps), i sensori classici e l&#8217;aGPS, inoltre offre il <strong>sensore NFC,</strong> near-field communication, che permetterà a dispositivi simili di scambiare informazioni. Ma c&#8217;è grande curiosità per il sistema operativo: infatti il Nokia 603 è dotato dell&#8217;ultima versione del sistema operativo Symbian, denominata <strong>Symbian Belle</strong>. Fra i vari cambiamenti che possiamo notare, i widget possono essere organizzati in modo tale da creare delle vere e proprie schermate personalizzate; non ci sono più sottocartelle, inoltre è stato inserito il &#8220;Visual Multitasking&#8221;. Il Nokia 603 offre poi una <strong>fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel,</strong> con zoom digitale: può registrare video a 720p e 30 fps. Il nuovo smartphone <strong>Nokia 603</strong> sarà disponibile entro la fine del 2011 al prezzo di<strong> 240 euro</strong>.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/nokia-603-smartphone-con-sistema-operativo-symbian-belle-a-240-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola ET1, tablet per l&#8217;uso professionale con Android</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/motorola-et1-tablet-per-luso-professionale-con-android/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/motorola-et1-tablet-per-luso-professionale-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[1 GB di memoria RAM]]></category>
		<category><![CDATA[4 GB di spazio d'archiviazione interno]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[display capacitivo multitouch da 7 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola ET1]]></category>
		<category><![CDATA[processore dual core OMAP4 da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet business]]></category>
		<category><![CDATA[uscita HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Motorola sta per lanciare &#8211; nel mese di dicembre &#8211; un tablet molto interessante: si tratta di un prodotto dedicato all&#8217;attività lavorativa. Un vero e proprio tablet business. In questi mesi si è dibattuto molto sulla possibilità di integrare il lavoro aziendale con uno strumento come il tablet, sicuramente più &#8220;portatile&#8221; di un notebook. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/motorola-et1-tablet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3147" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/motorola-et1-tablet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Motorola</strong> sta per lanciare &#8211; nel mese di dicembre &#8211; un <strong>tablet</strong> molto interessante: si tratta di un prodotto dedicato all&#8217;attività lavorativa. Un vero e proprio <strong>tablet business</strong>. In questi mesi si è dibattuto molto sulla possibilità di integrare il lavoro aziendale con uno strumento come il tablet, sicuramente più &#8220;portatile&#8221; di un notebook. Il prodotto offerto da Motorola offre delle buone caratteristiche: infatti il <strong>Motorola ET1</strong> è basato su un <strong>processore dual core OMAP4 da 1 GHz,</strong> affiancato da <strong>1 GB di memoria RAM,</strong> con <strong>4 GB di spazio d&#8217;archiviazione interno,</strong> espandibile con una scheda SD. Lo schermo dell&#8217;ET1 è un un <strong>display capacitivo multitouch da 7 pollici,</strong> con risoluzione nativa di 1.024 x 600 pixel. Due le fotocamere, una frontale con risoluzione molto bassa, una webcam insomma, mentre quella posteriore è più interessante: fotocamera da 8 Mega Pixel, con possibilità di registrare video a 720p. Non mancano i moduli di <strong>connettività</strong>, come il <strong>Bluetooth</strong>, il <strong>GPS,</strong> il <strong>Wi-Fi,</strong> mentre per la connessione dati è disponibile un <strong>ingresso USB 2.0,</strong> per la connettività video è disponibile l&#8217;<strong>uscita HDMI</strong>. Per quanto riguarda il sistema operativo, si tratta di una versione enterprise-ready di Android. Un prodotto dunque che si avvicina agli standard molto alti dei principali produttori di tablet mondiali. Il nuovo tablet <strong>Motorola ET1</strong> sarà in vendita negli Stati Uniti a partire da dicembre 2011 ad un prezzo inferiore ai mille dollari, non si sa ancora se il prodotto potrebbe arrivare anche in Italia.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/motorola-et1-tablet-per-luso-professionale-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Tablet S, tablet a partire da 479 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[479 euro]]></category>
		<category><![CDATA[549 euro]]></category>
		<category><![CDATA[9.4" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[processore Nvidia Tegra 2 250]]></category>
		<category><![CDATA[Ram da 1GB]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Tablet S]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[versione 16 GB Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[versione 32 GB Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Sony arriva sul mercato con un promettente tablet dotato di sistema operativo Android: si tratta del Sony Tablet S, disponibile in due versioni, da 16 GB e da 32 GB. Il prodotto è dotato di un processore Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz, correlato da una RAM da 1GB. Lo schermo è da 9.4&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-tablet-s.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3118" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-tablet-s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <strong>Sony</strong> arriva sul mercato con un promettente <strong>tablet</strong> dotato di sistema operativo Android: si tratta del <strong>Sony Tablet S,</strong> disponibile in due versioni, da 16 GB e da 32 GB. Il prodotto è dotato di un <strong>processore Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz,</strong> correlato da una<strong> RAM da 1GB</strong>. Lo <strong>schermo</strong> è da<strong> 9.4&#8243; pollici,</strong> con risoluzione di 1280 x 800 pixel. Non manca la connettività<strong> Wi-Fi,</strong> il <strong>Bluetooth,</strong> il sensore <strong>aGPS</strong> ed i classici sensori ambientali, oltre ad una <strong>fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel</strong> (ed una posteriore da 0.3 Mpx). Il sistema operativo come già anticipato è <strong>Android</strong>: è caricata la versione 3.1, ma sarà possibile subito aggiornarlo alla versione 3.2.<br />
Il dispositivo <strong>Sony Tablet S</strong> sarà disponibile nei migliori negozi fra pochi giorni, è commercializzato in due versioni: nella <strong>versione 16 GB Wi-Fi,</strong> da <strong>479 euro,</strong> e nella <strong>versione 32 GB Wi-Fi,</strong> a <strong>549 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Scheda Tecnica Sony Tablet S<br />
Dimensioni: 241 mm x 174.3 mm x 10,1 mm<br />
Peso: 625 grammi<br />
Processore: Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz<br />
Memoria RAM: 1 GB<br />
Sistema operativo: Android 3.2<br />
Processore Grafico: GeForce<br />
Memoria archiviazione: 16 GB / 32 GB con espansione di memoria con scheda MicroSD<br />
Connettori<br />
- USB<br />
- Jack Audio 3.5 mm<br />
Schermo da 9.4&#8243; pollici, con tecnologia LCD TFT e Touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 1280 x 800 pixel<br />
Fotocamera posteriore da 4.92 Mpx con Sensore CMOS, Autofocus<br />
Risoluzione foto: 2592 x 1944 pixel<br />
Risoluzione video: 1280 x 720 @ 30 FPS<br />
Fotocamera anteriore da 0,3 Mpx<br />
Connettività<br />
- Bluetooth 2.1<br />
- Wi-Fi 802.11 n<br />
- aGPS<br />
Sensori<br />
- Accelerometro<br />
- Luminosità<br />
- Magnetometro<br />
- Giroscopio<br />
Prezzo:<br />
- versione 16 GB Wi-Fi: 479 euro<br />
- versione 32 GB Wi-Fi: 549 euro</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notebook Dell Inspiron 14z, presentato all&#8217;IFA di Berlino</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/notebook-dell-inspiron-14z-presentato-allifa-di-berlino/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/notebook-dell-inspiron-14z-presentato-allifa-di-berlino/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 11:38:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Inspiron 14z]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Stage]]></category>
		<category><![CDATA[display da 14 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[processore Intel Core i3 o Core i5]]></category>
		<category><![CDATA[SyncUP]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=2934</guid>
