<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Gadget - Recensioni Gadget Tecnologici &#187; bluetooth</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadget.net/tag/bluetooth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadget.net</link>
	<description>Recensioni Gadget Tecnologici</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Archos 70b IT, nuovo tablet con Android 3.2 da 199.99 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/archos-70b-it-nuovo-tablet-con-android-3-2-da-199-99-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/archos-70b-it-nuovo-tablet-con-android-3-2-da-199-99-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 08:18:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[199 euro]]></category>
		<category><![CDATA[250 GB]]></category>
		<category><![CDATA[299 euro]]></category>
		<category><![CDATA[8 GB]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.2 Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Archos]]></category>
		<category><![CDATA[Archos 70b IT]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[display LCD TFT da 7'' pollici]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Micro SD]]></category>
		<category><![CDATA[processore da 1.2 Ghz]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;azienda Archos si lancia sempre più nel settore dei tablet: è in arrivo il nuovo tablet Archos 70b IT. Si tratta di un dispositivo con display LCD TFT da 7&#8221; pollici, con una risoluzione di 1024 x 600 pixel, superiore al modello precedente. Inoltre il nuovo tablet Archos 70b IT che sfrutta un processore da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Archos-70b-IT.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3724" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Archos-70b-IT-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>L&#8217;azienda <strong>Archos</strong> si lancia sempre più nel settore dei <strong>tablet</strong>: è in arrivo il nuovo tablet<strong> Archos 70b IT</strong>. Si tratta di un dispositivo con <strong>display LCD TFT da 7&#8221; pollici,</strong> con una risoluzione di 1024 x 600 pixel, superiore al modello precedente. Inoltre il nuovo tablet Archos 70b IT che sfrutta un<strong> processore da 1.2 Ghz,</strong> supportato da una RAM fino a 512 MB. Un dispositivo molto interessante, grazie all&#8217;inserimento del sistema operativo <strong>Android 3.2 Honeycomb,</strong> che permette all&#8217;utente di sfruttare l&#8217;Android Market, e dunque tutta la suite completa di applicazioni Google mobile e le altre 300.000 applicazioni disponibili. Il sistema operativo Honeycomb è sicuramente uno dei migliori in circolazion. Le interfacce disponibili sono la <strong>USB 2.0,</strong> la porta <strong>HDMI</strong> e l&#8217;ingresso <strong>Micro SD</strong> che serve ad ampliare la memoria interna del tablet. Il dispositivo offre la connettività <strong>WiFi</strong> (802.11 b/g/n) e <strong>Bluetooth</strong> 2.1 EDR. Per quello che riguarda l&#8217;autonomia della batteria, il tablet offre una durata fino a 36 ore per la riproduzione musicale, di sette ore in riproduzione video e fino a 10 ore in navigazione internet.<br />
Il nuovo tablet <strong>Archos 70b IT </strong>sarà in vendita al prezzo di <strong>199 euro</strong> per la versione da <strong>8 GB,</strong> mentre la versione con la memoria più capiente, da <strong>250 GB,</strong> sarà in vendita al prezo di<strong> 299 euro</strong>.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/archos-70b-it-nuovo-tablet-con-android-3-2-da-199-99-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel one touch DUET Go!, cellulare con doppia SIM attiva da 69 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/alcatel-one-touch-duet-go-cellulare-con-doppia-sim-attiva-da-69-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/alcatel-one-touch-duet-go-cellulare-con-doppia-sim-attiva-da-69-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[69 euro]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel]]></category>
		<category><![CDATA[Alcatel one touch DUET Go!]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[display touch resistivo da 2.4" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[doppio alloggiamento per le shcede SIM]]></category>
		<category><![CDATA[entrambe attive]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera da 2 Mega Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[lettore Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[navigazione online]]></category>
		<category><![CDATA[radio Fm]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3323</guid>
		<description><![CDATA[Alcatel ha lanciato sul mercato italiano un nuovo prodotto: si tratta di uno smartphone, il nuovo Alcatel one touch DUET Go! Un dispositivo interessante che permetterà agli utenti di coniugare delle funzioni discrete ad un prezzo molto basso, dato che parliamo di uno smartphone di bassa fascia. Il prodotto in questione ha un display touch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/alcatel-one-touch-duet-go.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3333" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/alcatel-one-touch-duet-go-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <strong>Alcatel</strong> ha lanciato sul mercato italiano un nuovo prodotto: si tratta di uno smartphone, il nuovo <strong>Alcatel one touch DUET Go!</strong> Un dispositivo interessante che permetterà agli utenti di coniugare delle funzioni discrete ad un prezzo molto basso, dato che parliamo di uno smartphone di bassa fascia. Il prodotto in questione ha un <strong>display touch resistivo da 2.4&#8243; pollici,</strong> è semplice da usare ed è fornito di un tasto centrale, grazie al quale potremo scorrere il menu e le selezionare le voci. I due tasti ai lati ci permetteranno di avviare o concludere una chiamata. Una delle peculiarità del dispositivo è il<strong> doppio alloggiamento per le shcede SIM</strong>: infatti permette la presenza di due schede SIM, <strong>entrambe attive</strong> in contemporanea, simultaneamente in stand by, con possibilità di ricevere telefonate da entrambe le linee. Inoltre è dotato di diversi <strong>widget</strong>, per personalizzare il menu in base alle nostre preferenze. Il prodotto è anche dotato di una<strong> fotocamera da 2 Mega Pixel, radio FM</strong> e <strong>lettore MP3</strong>. E&#8217; disponibile il <strong>Bluetooth</strong>, per la <strong>navigazione online</strong> è già installato Opera Mini ed ha la possibilità di ricevere avvisi push per le email. <strong>Alcatel one touch DUET Go!</strong> è in vendita da fine ottobre al prezzo di <strong>69 euro,</strong> è disponibile in quattro diverse colorazioni: Carbon, Chrome, CyberBlue, Fucsia.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/alcatel-one-touch-duet-go-cellulare-con-doppia-sim-attiva-da-69-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekoore Duke, nuovo tablet italiano da 479 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/ekoore-duke-nuovo-tablet-italiano-da-479-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/ekoore-duke-nuovo-tablet-italiano-da-479-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[1 GB di Ram]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[display da 10.1" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoore]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoore Duke]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 2 da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo questo nuovo tablet italiano prodotto dalla Ekoore: si tratta dell&#8217;Ekoore Duke, senza dubbio un prodotto interessante ma non pienamente soddisfacente rispetto ai più importanti tablet in commercio. Un prodotto progettato in Italia ma realizzato all&#8217;estero, che presenta un display da 10.1&#8243; pollici, con tecnologia LCD TFT e touchscreen Capacitivo (con risoluzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/ekoore-duke.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3210" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/ekoore-duke-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Oggi vi presentiamo questo nuovo <strong>tablet</strong> italiano prodotto dalla <strong>Ekoore</strong>: si tratta dell&#8217;<strong>Ekoore Duke,</strong> senza dubbio un prodotto interessante ma non pienamente soddisfacente rispetto ai più importanti tablet in commercio. Un prodotto progettato in Italia ma realizzato all&#8217;estero, che presenta un <strong>display da 10.1&#8243; pollici,</strong> con tecnologia LCD TFT e touchscreen Capacitivo (con risoluzione di 1280&#215;800 pixel). Il dispositivo è supportato da una <strong>Nvidia Tegra 2 da 1 GHz</strong> e affiancata a <strong>1 GB di RAM</strong>. Completo il pacchetto di sensori (accelerometro, giroscopio, magnetometro, luminosità), completano la dotazione anche le connettività <strong>bluetooth, Wi-Fi n</strong> e modulo <strong>aGPS</strong>. Il sistema operativo è <strong>Android</strong>. Unica pecca è il prezzo: infatti le caratteristiche di livello intermedio non giustificano un costo così alto, ossia 470 euro. Allo stesso prezzo infatti sono disponibili prodotti superiori.</p>
<p style="text-align: justify">Scheda Tecnica Ekoore Duke</p>
<p style="text-align: justify">Dimensioni: 264 mm x 176 mm x 13 mm<br />
Peso: 720 grammi<br />
Hardware<br />
Processore: Nvidia Tegra 2 250 da 1 GHz<br />
Memoria RAM: 1 GB<br />
Sistema operativo: Android 3.2<br />
Processore Grafico: GeForce<br />
Memoria archiviazione: 16 GB<br />
Espansione memoria: Si &#8211; MicroSD<br />
Schermo da 10.1&#8243; LCD TFT con touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 1280 x 800 pixel<br />
Connettori<br />
- USB<br />
- Jack Audio 3.5 mm<br />
HDMI<br />
Fotocamera da 5 Mpx, con sensore CMOS ed Autofocus<br />
Risoluzione foto: 2592 x 1944 pixel<br />
Risoluzione video: 1280&#215;720 @ 30 FPS<br />
Fotocamera secondaria da 1.92 Mpx<br />
Connettività<br />
- Rete GSM<br />
- HSDPA 7,2 Mbps<br />
- HSUPA 5,76 Mbps<br />
- Bluetooth 2.1<br />
- Wi-Fi: 802.11 n<br />
- aGPS<br />
Sensori<br />
- Accelerometro<br />
- Luminosità<br />
- Magnetometro<br />
- Giroscopio<br />
Prezzo: 479 euro</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/ekoore-duke-nuovo-tablet-italiano-da-479-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motorola ET1, tablet per l&#8217;uso professionale con Android</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/motorola-et1-tablet-per-luso-professionale-con-android/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/motorola-et1-tablet-per-luso-professionale-con-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 11:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[1 GB di memoria RAM]]></category>
		<category><![CDATA[4 GB di spazio d'archiviazione interno]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[display capacitivo multitouch da 7 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[ingresso USB 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola ET1]]></category>
		<category><![CDATA[processore dual core OMAP4 da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[tablet business]]></category>
		<category><![CDATA[uscita HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3142</guid>
		<description><![CDATA[Motorola sta per lanciare &#8211; nel mese di dicembre &#8211; un tablet molto interessante: si tratta di un prodotto dedicato all&#8217;attività lavorativa. Un vero e proprio tablet business. In questi mesi si è dibattuto molto sulla possibilità di integrare il lavoro aziendale con uno strumento come il tablet, sicuramente più &#8220;portatile&#8221; di un notebook. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/motorola-et1-tablet.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3147" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/motorola-et1-tablet-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Motorola</strong> sta per lanciare &#8211; nel mese di dicembre &#8211; un <strong>tablet</strong> molto interessante: si tratta di un prodotto dedicato all&#8217;attività lavorativa. Un vero e proprio <strong>tablet business</strong>. In questi mesi si è dibattuto molto sulla possibilità di integrare il lavoro aziendale con uno strumento come il tablet, sicuramente più &#8220;portatile&#8221; di un notebook. Il prodotto offerto da Motorola offre delle buone caratteristiche: infatti il <strong>Motorola ET1</strong> è basato su un <strong>processore dual core OMAP4 da 1 GHz,</strong> affiancato da <strong>1 GB di memoria RAM,</strong> con <strong>4 GB di spazio d&#8217;archiviazione interno,</strong> espandibile con una scheda SD. Lo schermo dell&#8217;ET1 è un un <strong>display capacitivo multitouch da 7 pollici,</strong> con risoluzione nativa di 1.024 x 600 pixel. Due le fotocamere, una frontale con risoluzione molto bassa, una webcam insomma, mentre quella posteriore è più interessante: fotocamera da 8 Mega Pixel, con possibilità di registrare video a 720p. Non mancano i moduli di <strong>connettività</strong>, come il <strong>Bluetooth</strong>, il <strong>GPS,</strong> il <strong>Wi-Fi,</strong> mentre per la connessione dati è disponibile un <strong>ingresso USB 2.0,</strong> per la connettività video è disponibile l&#8217;<strong>uscita HDMI</strong>. Per quanto riguarda il sistema operativo, si tratta di una versione enterprise-ready di Android. Un prodotto dunque che si avvicina agli standard molto alti dei principali produttori di tablet mondiali. Il nuovo tablet <strong>Motorola ET1</strong> sarà in vendita negli Stati Uniti a partire da dicembre 2011 ad un prezzo inferiore ai mille dollari, non si sa ancora se il prodotto potrebbe arrivare anche in Italia.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/motorola-et1-tablet-per-luso-professionale-con-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Tablet S, tablet a partire da 479 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[479 euro]]></category>
		<category><![CDATA[549 euro]]></category>
		<category><![CDATA[9.4" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[processore Nvidia Tegra 2 250]]></category>
		<category><![CDATA[Ram da 1GB]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Tablet S]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[versione 16 GB Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[versione 32 GB Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Sony arriva sul mercato con un promettente tablet dotato di sistema operativo Android: si tratta del Sony Tablet S, disponibile in due versioni, da 16 GB e da 32 GB. Il prodotto è dotato di un processore Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz, correlato da una RAM da 1GB. Lo schermo è da 9.4&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-tablet-s.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3118" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-tablet-s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <strong>Sony</strong> arriva sul mercato con un promettente <strong>tablet</strong> dotato di sistema operativo Android: si tratta del <strong>Sony Tablet S,</strong> disponibile in due versioni, da 16 GB e da 32 GB. Il prodotto è dotato di un <strong>processore Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz,</strong> correlato da una<strong> RAM da 1GB</strong>. Lo <strong>schermo</strong> è da<strong> 9.4&#8243; pollici,</strong> con risoluzione di 1280 x 800 pixel. Non manca la connettività<strong> Wi-Fi,</strong> il <strong>Bluetooth,</strong> il sensore <strong>aGPS</strong> ed i classici sensori ambientali, oltre ad una <strong>fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel</strong> (ed una posteriore da 0.3 Mpx). Il sistema operativo come già anticipato è <strong>Android</strong>: è caricata la versione 3.1, ma sarà possibile subito aggiornarlo alla versione 3.2.<br />
Il dispositivo <strong>Sony Tablet S</strong> sarà disponibile nei migliori negozi fra pochi giorni, è commercializzato in due versioni: nella <strong>versione 16 GB Wi-Fi,</strong> da <strong>479 euro,</strong> e nella <strong>versione 32 GB Wi-Fi,</strong> a <strong>549 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Scheda Tecnica Sony Tablet S<br />
Dimensioni: 241 mm x 174.3 mm x 10,1 mm<br />
Peso: 625 grammi<br />
Processore: Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz<br />
Memoria RAM: 1 GB<br />
Sistema operativo: Android 3.2<br />
Processore Grafico: GeForce<br />
Memoria archiviazione: 16 GB / 32 GB con espansione di memoria con scheda MicroSD<br />
Connettori<br />
- USB<br />
- Jack Audio 3.5 mm<br />
Schermo da 9.4&#8243; pollici, con tecnologia LCD TFT e Touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 1280 x 800 pixel<br />
Fotocamera posteriore da 4.92 Mpx con Sensore CMOS, Autofocus<br />
Risoluzione foto: 2592 x 1944 pixel<br />
Risoluzione video: 1280 x 720 @ 30 FPS<br />
Fotocamera anteriore da 0,3 Mpx<br />
Connettività<br />
- Bluetooth 2.1<br />
- Wi-Fi 802.11 n<br />
- aGPS<br />
Sensori<br />
- Accelerometro<br />
- Luminosità<br />
- Magnetometro<br />
- Giroscopio<br />
Prezzo:<br />
- versione 16 GB Wi-Fi: 479 euro<br />
- versione 32 GB Wi-Fi: 549 euro</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Packard Bell Liberty Tab, nuovo tablet a partire da 360 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/packard-bell-liberty-tab-nuovo-tablet-a-partire-da-360-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/packard-bell-liberty-tab-nuovo-tablet-a-partire-da-360-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 10:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[32 GB Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[460 euro]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell]]></category>
		<category><![CDATA[Packard Bell Liberty Tab]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma Nvidia Tegra 2]]></category>
		<category><![CDATA[Scheda Tecnica Packard Bell Liberty Tab]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo Android 3.0.1]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=2853</guid>
		<description><![CDATA[Packard Bell lancia sul mercato dei tablet un nuovo dispositivo, si tratta del nuovissimo Packard Bell Liberty Tab. Il prodotto è molto simile all&#8217;Acer Iconia Tab A500, ma non potrebbe essere altrimenti: infatti Packard Bell possiede l&#8217;azienda Acer, quindi è normale che possano esserci delle similitudini fra i prodotti. Il dispositivo si basa su una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/packard_bell_liberty_tab.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2866" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/packard_bell_liberty_tab-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <strong>Packard Bell</strong> lancia sul mercato dei <strong>tablet</strong> un nuovo dispositivo, si tratta del nuovissimo <strong>Packard Bell Liberty Tab</strong>. Il prodotto è molto simile all&#8217;Acer Iconia Tab A500, ma non potrebbe essere altrimenti: infatti Packard Bell possiede l&#8217;azienda Acer, quindi è normale che possano esserci delle similitudini fra i prodotti. Il dispositivo si basa su una<strong> piattaforma Nvidia Tegra 2,</strong> da 1 GHz, con 1GB di Ram. Stupisce l&#8217;assenza della connessione 3G, mentre sono disponibili <strong>Wi-Fi, Bluetooth</strong> e <strong>aGPS</strong>, oltre al pacchetto dei <strong>sensori</strong>. Due fotocamere, una posteriore da 5 Mega Pixel ed una anteriore meno potente, il display del Liberty Tab è da 10.1 pollici, con risoluzione di 1280 x 800 pixel. Il tablet è supportato dal <strong>sistema operativo Android 3.0.1</strong>. Il <strong>Packard Bell Liberty Tab</strong> è disponibile in due allestimenti: il primo è il modello <strong>16GB Wi-Fi a 360 euro</strong>, la seconda versione è quella <strong>32 GB Wi-Fi</strong> che ha un costo di <strong>460 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify"><strong>Scheda Tecnica Packard Bell Liberty Tab</strong><br />
Dimensioni: 260 mm x 177 mm x 13.3 mm<br />
Peso: 770 grammi<br />
Processore: Nvidia Tegra 2 250 da 1 GHz<br />
Memoria RAM: 1 GB<br />
Processore Grafico: GeForce<br />
Sistema operativo: Android 3.0<br />
Memoria archiviazione: 16 GB / 32 GB, con espansione memoria con scheda MicroSD<br />
Connettori<br />
- USB<br />
- Jack Audio 3.5 mm<br />
- MiniHDMI<br />
Schermo da 10.1&#8243; pollici, con tecnologia LCD TFT, touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 1280 x 800 pixel<br />
Fotocamera da 4.92 Mpx, con sensore CMOS, Autofocus e Flash Led<br />
Risoluzione foto: 2560 x 1920 pixel<br />
Risoluzione video: 1280 x 720 @ 29 FPS<br />
Fotocamera secondaria da 1.92 Mpx<br />
Connettività<br />
- Bluetooth 2.1<br />
- Wi-Fi 802.11 n<br />
- aGPS<br />
- Sensori: Accelerometro, Luminosità, Magnetometro, Giroscopio<br />
Prezzo: 360 euro per la versione 16GB Wi-Fi &#8211; 460 euro per la versione 32 GB Wi-Fi</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/packard-bell-liberty-tab-nuovo-tablet-a-partire-da-360-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Salsa, smartphone con accesso diretto a Facebook</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/htc-salsa-smartphone-con-accesso-diretto-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/htc-salsa-smartphone-con-accesso-diretto-a-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Aug 2011 12:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[3.4 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[380 euro]]></category>
		<category><![CDATA[512 MB di Ram]]></category>
		<category><![CDATA[accesso diretto a Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[due fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[htc]]></category>
		<category><![CDATA[HTC Salsa]]></category>
		<category><![CDATA[Qualcomm MSM 7227 da 800 MHz]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=2841</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;HTC presenta un nuovo smartphone con pulsante per l&#8217;accesso diretto a Facebook: si tratta del nuovo HTC Salsa. Il dispositivo, dotato di sistema operativo Android, è un classico smartphone moderno, full touch, con l&#8217;aggiunzione di un tasto blu con una F, simbolo del noto social network. Il prodotto offre una piattaforma piuttosto base, ossia una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Htc-Salsa.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-2848" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Htc-Salsa-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></p>
<p style="text-align: justify">L&#8217;<strong>HTC</strong> presenta un nuovo <strong>smartphone</strong> con pulsante per l&#8217;<strong>accesso diretto a Facebook</strong>: si tratta del nuovo<strong> HTC Salsa</strong>. Il dispositivo, dotato di sistema operativo <strong>Android</strong>, è un classico smartphone moderno, full touch, con l&#8217;aggiunzione di un tasto blu con una F, simbolo del noto social network. Il prodotto offre una piattaforma piuttosto base, ossia una <strong>Qualcomm MSM 7227 da 800 MHz,</strong> affiancata da <strong>512 MB di RAM</strong>. Il <strong>display</strong> è da<strong> 3.4 pollici</strong>, con risoluzione di 320 x 480 pixel, <strong>due fotocamere</strong> (una posteriore da 4.9 Mega Pixel ed una anteriore da 0.3 Mega Pixel) connettività<strong> Wi-Fi, Bluetooth</strong> e l&#8217;<strong>aGPS</strong>. Il dispositivo sfrutta un sistema operativo Android in versione 2.3.3. Il nuovo smartphone <strong>Htc Salsa</strong> ha un prezzo di <strong>380 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Scheda Tecnica HTC Salsa<br />
Dimensioni: 58.9 mm x 109.1 mm x 12.3 mm<br />
Peso: 120 grammi<br />
Processore: Qualcomm MSM7227, da 800 Mhz<br />
Sistema operativo: Android 2.3<br />
Memoria RAM: 512 MB<br />
Processore Grafico: Adreno 200<br />
Memoria archiviazione: 512 MB (128 accessibili, con espansione Micro SD)<br />
Batteria: 1520 mAh<br />
Connettori<br />
- MicroUSB<br />
- Audio: Jack 3.5 mm<br />
Schermo: da 3.4 &#8221; pollici, con tecnologia LCD TFT, Touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 320 x 480 pixel<br />
Fotocamera da 4.92 Mpx, con sensore CMOS, Autofocus, Zoom Digitale 4X e Flash LED<br />
Risoluzione foto: 2560 x 1920 Pixel<br />
Risoluzione video: 720 x 480 @ 22 FPS<br />
Fotocamera secondaria da 0,3 Mpx<br />
Connettività<br />
