<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecno Gadget - Recensioni Gadget Tecnologici &#187; android</title>
	<atom:link href="http://www.tecnogadget.net/tag/android/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnogadget.net</link>
	<description>Recensioni Gadget Tecnologici</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 14:00:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Motorola Razr, ritorna lo smartphone col marchio Razr a partire da 550 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/motorola-razr-ritorna-lo-smartphone-col-marchio-razr-a-partire-da-550-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/motorola-razr-ritorna-lo-smartphone-col-marchio-razr-a-partire-da-550-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[1 GB di Ram]]></category>
		<category><![CDATA[4.3 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[550 euro]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[dual core TI OMAP 4430 a 1.2 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[due fotocamere]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Motorola Razr]]></category>
		<category><![CDATA[Razr]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[umts]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3785</guid>
		<description><![CDATA[Motorola ha rimesso sul mercato un prodotto dal nome molto &#8220;importante&#8221;: infatti stiamo parlando del Razr. Molti di voi sicuramente si ricorderanno il vecchio modello Razr. Nulla a che vedere con questo, messo sul mercato proprio in questi giorni. Dopo sei anni dunque ritorna un Razr sul mercato, e dobbiamo dire che presenta parecchi punti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Motorola-Razr.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3792" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Motorola-Razr-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Motorola</strong> ha rimesso sul mercato un prodotto dal nome molto &#8220;importante&#8221;: infatti stiamo parlando del <strong>Razr</strong>. Molti di voi sicuramente si ricorderanno il vecchio modello Razr. Nulla a che vedere con questo, messo sul mercato proprio in questi giorni. Dopo sei anni dunque ritorna un Razr sul mercato, e dobbiamo dire che presenta parecchi punti positivi. Intanto partiamo dall&#8217;estetica, dove spiccano le dimensioni, specie per quanto riguarda lo spessore: il nuovo Razr infatti è sottilissimo. Lo <strong>schermo</strong> è da <strong>4.3&#8243; pollici,</strong> con tecnologia SuperAMOLED, ha una risoluzione di 540 x 960 pixel. Non è da meno anche l&#8217;aspetto hardware, che permette al Motorola Razr di mettersi sullo stesso piano degli smartphone di alta fascia. Il processore è un <strong>dual core TI OMAP 4430 a 1.2 GHz,</strong> con <strong>1 GB di Ram</strong> ed il chip grafico PowerVR SGX 540. All&#8217;interno è inserita una memoria d&#8217;archiviazione da 16 GB, non mancano le connettività:<strong> Bluetooth 4.0, UMTS, aGPS, Wi-Fi n</strong>. Presenti anche <strong>due fotocamere,</strong> una anteriore da 8 Mega Pixel, con flash LED ed autofocus, mentre quella secondaria è inserita nella parte anteriore ed è da 0.92 Mega Pixel. Il sistema operativo è ancora un <strong>Android</strong>, in versione 2.3.5. Il prezzo del nuovo <strong>Motorola Razr</strong> si aggira intorno ai <strong>550 euro</strong>.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/motorola-razr-ritorna-lo-smartphone-col-marchio-razr-a-partire-da-550-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;app iPOLiS Mobile</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/lapp-ipolis-mobile/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/lapp-ipolis-mobile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPOLiS Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Techwin]]></category>
		<category><![CDATA[smarthone]]></category>
		<category><![CDATA[telecamere IP Samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3691</guid>
		<description><![CDATA[Gli smartphone di ultima generazione ci permettono di comunicare con il resto del mondo nel miglior modo possibile sfruttando ovviamente anche la potenza di internet. Grazie agli smartphone è insomma possibile essere sempre connessi con il mondo, essere sempre rintracciabili e attivi e riuscire a reperire in ogni momento ogni singola informazione di cui possiamo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/iPoLis-Mobile-258.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3692" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/iPoLis-Mobile-258-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Gli <strong>smartphone</strong> di ultima generazione ci permettono di comunicare con il resto del mondo nel miglior modo possibile sfruttando ovviamente anche la potenza di internet. Grazie agli smartphone è insomma possibile essere sempre connessi con il mondo, essere sempre rintracciabili e attivi e riuscire a reperire in ogni momento ogni singola informazione di cui possiamo avere bisogno. Ma non è tutto, grazie alle applicazione che stanno nascendo giorno dopo giorno gli smartphone si trasformano in strumenti ancora più potenti. Un esempio è la nuova applicazione <strong>iPOLiS Mobile</strong> realizzata dalla <strong>Samsung Techwin</strong>.</p>
<p>Attraverso questa applicazione gratuita che può essere scaricata direttamente da Android market e da iTunes è possibile mettere in collegamento il proprio smartphone con il sistema di videosorveglianza della propria abitazione in modo che sia finalmente possibile controllare la propria casa, la propria attività o il proprio ufficio anche quando ci troviamo in vacanza o comunque in un qualsiasi altro luogo. La sicurezza diventa finalmente grazie a questa applicazione una condizione che può essere ottenuta con estrema semplicità per vivere ogni momento nel relax più assoluto.</p>
<p>L&#8217;app iPOLiS Mobile è compatibile sia con le piattaforme <strong>Android</strong> che con le piattaforme <strong>iPhone</strong> e può essere utilizzata con le <strong>telecamere IP Samsung</strong>. Dobbiamo ricordare che offre una visione davvero eccezionale e anche la possibilità di fare zoom sull&#8217;immagine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/lapp-ipolis-mobile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo orologio della Sony</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/il-nuovo-orologio-della-sony/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/il-nuovo-orologio-della-sony/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:04:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accessori]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Ces 2012]]></category>
		<category><![CDATA[I'm Watch]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Xperia Watch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3686</guid>
		<description><![CDATA[Come abbiamo avuto modo di vedere anche nei giorni scorsi sono state presentate al Ces 2012 che ha avuto luogo a Las Vegas davvero molte novità tecnologiche, novità che nel breve periodo arriveranno finalmente sul mercato promettendo di cambiare per sempre il nostro modo di pensare alla tecnologia. Tra le novità che dobbiamo assolutamente ricordare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/37143fab0e4d8e85378a5782e4cc3125.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3687" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/37143fab0e4d8e85378a5782e4cc3125-150x148.jpg" alt="" width="150" height="148" /></a>Come abbiamo avuto modo di vedere anche nei giorni scorsi sono state presentate al <strong>Ces 2012</strong> che ha avuto luogo a Las Vegas davvero molte novità tecnologiche, novità che nel breve periodo arriveranno finalmente sul mercato promettendo di cambiare per sempre il nostro modo di pensare alla tecnologia. Tra le novità che dobbiamo assolutamente ricordare troviamo il meraviglioso orologio della<strong> Sony </strong>chiamato <strong>Xperia Watch</strong>.</p>
<p>L&#8217;Xperia Watch non è certo un orologio che merita la nostra attenzione perché bello ed elegante, per quello sono disponibili già molte marche sul mercato che fanno al caso nostro. L&#8217;Xperia Watc merita la nostre attenzione perché si tratta di un orologio che ci permette di avere il web direttamente a portata di mano in ogni momento, o forse dovremmo dire a portata di polso. Il nuovo orologio Xperia Watch infatti è in possesso del sistema <strong>Android</strong> e permette di usufruire dei servizi tipici degli smartphone di ultima generazione, una grande innovazione che potrebbe davvero cambiare il nostro modo di rapportarci alla tecnologia.</p>
<p>Ma se pensate che solo la Sony poteva pensare ad una innovazione di questa tipologia vi sbagliate. Al Ces 2012 infatti è stato messo in esposizione anche un orologio simile a quello della Sony di una nuova azienda italiana, l&#8217;azienda<strong> I&#8217;m Watch</strong> per adesso in fase di start up.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/il-nuovo-orologio-della-sony/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy Nexus, il nuovo smartphone con Android 4.0</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/samsung-galaxy-nexus-il-nuovo-smartphone-con-android-4-0/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/samsung-galaxy-nexus-il-nuovo-smartphone-con-android-4-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 12:10:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[1 GB di Ram]]></category>
		<category><![CDATA[4.65 pollici Super AMOLED HD]]></category>
		<category><![CDATA[5 Mega Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[599 euro]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[connettività]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera posteriore]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[piattaforma Cortex A9 dual-core TI OMAP 4460 da 1.2 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Galaxy Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[sensori]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3215</guid>
		<description><![CDATA[Samsung e Google hanno presentato una doppia novità: si tratta del dispositivo Samsung Galaxy Nexus, che contiene all&#8217;interno il nuovo sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Un nuovo smartphone che adotta un nuovo sistema operativo mobile: questo il succo della presentazione! Il dispositivo offre una interessante piattaforma Cortex A9 dual-core TI OMAP 4460 da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Samsung-Galaxy-Nexus.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3229" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/Samsung-Galaxy-Nexus-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a><strong>Samsung</strong> e <strong>Google</strong> hanno presentato una doppia novità: si tratta del dispositivo <strong>Samsung Galaxy Nexus,</strong> che contiene all&#8217;interno il nuovo<strong> sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich</strong>. Un nuovo smartphone che adotta un nuovo sistema operativo mobile: questo il succo della presentazione! Il dispositivo offre una interessante <strong>piattaforma Cortex A9 dual-core TI OMAP 4460 da 1.2 GHz,</strong> con <strong>1 GB di RAM</strong> e una memoria interna da 16 GB. Particolare il <strong>display</strong>: si tratta di uno schermo da <strong>4.65 pollici Super AMOLED HD</strong> con risoluzione di 1280 x 720 pixel (16:9), con vetro curvato. La <strong>fotocamera posteriore</strong> è da<strong> 5 Mega Pixel,</strong> con LED Flash e possibilità di registrare i video in FULL HD a 30 fps. Non mancano <strong>sensori</strong> e <strong>connettività</strong>: il sensore NFC, il barometro, l&#8217;accelerometro, la bussola digitale, il giroscopio e il sensore di prossimità completano il pacchetto dei sensori; per quanto riguarda le connettività, citiamo la presenza del Wi-Fi n e Bluetooth 3.0. Concentriamoci sul sistema operativo: nuove funzionalità e nuova interfaccia, riprende le migliori funzioni dei sistemi operativi Android precedenti e presenta alcune nuove funzioni già sperimentate con successo nelle versioni di <strong>Android</strong> per tablet. L&#8217;interfaccia è sicuramente più piacevole, migliora la gestione del multi tasking.<br />
Il nuovo <strong>Samsung Galaxy Nexus</strong> arriverà in commercio in Europa a partire dai prossimi giorni, ad un prezzo consigliato di <strong>599 euro</strong>.</p>
<p>Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/samsung-galaxy-nexus-il-nuovo-smartphone-con-android-4-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekoore Duke, nuovo tablet italiano da 479 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/ekoore-duke-nuovo-tablet-italiano-da-479-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/ekoore-duke-nuovo-tablet-italiano-da-479-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 13:50:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[1 GB di Ram]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[display da 10.1" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoore]]></category>
		<category><![CDATA[Ekoore Duke]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia Tegra 2 da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi n]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3204</guid>
		<description><![CDATA[Oggi vi presentiamo questo nuovo tablet italiano prodotto dalla Ekoore: si tratta dell&#8217;Ekoore Duke, senza dubbio un prodotto interessante ma non pienamente soddisfacente rispetto ai più importanti tablet in commercio. Un prodotto progettato in Italia ma realizzato all&#8217;estero, che presenta un display da 10.1&#8243; pollici, con tecnologia LCD TFT e touchscreen Capacitivo (con risoluzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/ekoore-duke.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3210" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/ekoore-duke-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Oggi vi presentiamo questo nuovo <strong>tablet</strong> italiano prodotto dalla <strong>Ekoore</strong>: si tratta dell&#8217;<strong>Ekoore Duke,</strong> senza dubbio un prodotto interessante ma non pienamente soddisfacente rispetto ai più importanti tablet in commercio. Un prodotto progettato in Italia ma realizzato all&#8217;estero, che presenta un <strong>display da 10.1&#8243; pollici,</strong> con tecnologia LCD TFT e touchscreen Capacitivo (con risoluzione di 1280&#215;800 pixel). Il dispositivo è supportato da una <strong>Nvidia Tegra 2 da 1 GHz</strong> e affiancata a <strong>1 GB di RAM</strong>. Completo il pacchetto di sensori (accelerometro, giroscopio, magnetometro, luminosità), completano la dotazione anche le connettività <strong>bluetooth, Wi-Fi n</strong> e modulo <strong>aGPS</strong>. Il sistema operativo è <strong>Android</strong>. Unica pecca è il prezzo: infatti le caratteristiche di livello intermedio non giustificano un costo così alto, ossia 470 euro. Allo stesso prezzo infatti sono disponibili prodotti superiori.</p>
<p style="text-align: justify">Scheda Tecnica Ekoore Duke</p>
<p style="text-align: justify">Dimensioni: 264 mm x 176 mm x 13 mm<br />
Peso: 720 grammi<br />
Hardware<br />
Processore: Nvidia Tegra 2 250 da 1 GHz<br />
Memoria RAM: 1 GB<br />
Sistema operativo: Android 3.2<br />
Processore Grafico: GeForce<br />
Memoria archiviazione: 16 GB<br />
Espansione memoria: Si &#8211; MicroSD<br />
Schermo da 10.1&#8243; LCD TFT con touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 1280 x 800 pixel<br />
Connettori<br />
- USB<br />
- Jack Audio 3.5 mm<br />
HDMI<br />
Fotocamera da 5 Mpx, con sensore CMOS ed Autofocus<br />
Risoluzione foto: 2592 x 1944 pixel<br />
Risoluzione video: 1280&#215;720 @ 30 FPS<br />
Fotocamera secondaria da 1.92 Mpx<br />
Connettività<br />
- Rete GSM<br />
- HSDPA 7,2 Mbps<br />
- HSUPA 5,76 Mbps<br />
- Bluetooth 2.1<br />
- Wi-Fi: 802.11 n<br />
- aGPS<br />
Sensori<br />
- Accelerometro<br />
- Luminosità<br />
- Magnetometro<br />
- Giroscopio<br />
Prezzo: 479 euro</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/ekoore-duke-nuovo-tablet-italiano-da-479-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google e Android: Google Translate diventa sempre più potente</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/google-e-android-google-translate-diventa-sempre-piu-potente/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/google-e-android-google-translate-diventa-sempre-piu-potente/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 16:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[GoogleTranslate]]></category>
		<category><![CDATA[lingue]]></category>
		<category><![CDATA[modalità conversazione]]></category>
		<category><![CDATA[tarduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[Da oggi tutti i tablet e gli smartphone con Android possono beneficiare di un&#8217;applicazione Google Translate migliorata e senza dubbio molto più efficiente. L&#8217;anno passato l&#8217;applicazione Google Translate, applicazione che permette appunto di ottenere delle ottime traduzioni di testi, era stata arricchita della modalità conversazione proprio per permettere di effettuare la traduzione del parlato. L&#8217;applicazione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/google-language-translator-mobile-phone.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3160" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/google-language-translator-mobile-phone-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Da oggi tutti i tablet e gli smartphone con <strong>Android</strong> possono beneficiare di un&#8217;applicazione Google Translate migliorata e senza dubbio molto più efficiente.</p>
<p>L&#8217;anno passato l&#8217;applicazione<strong> Google Translate</strong>, applicazione che permette appunto di ottenere delle ottime traduzioni di testi, era stata arricchita della <strong>modalità conversazione</strong> proprio per permettere di effettuare la traduzione del parlato. L&#8217;applicazione, dopo aver ascoltato le parole dell&#8217;utente, rielabora il contenuto in forma testuale, lo traduce e lo legge a voce alta grazie ad un sintetizzatore vocale. Un&#8217;applicazione quindi davvero innovativa che era disponibile però esclusivamente per l&#8217;inglese e per lo spagnolo.</p>
<p>Oggi la modalità conversazione di Google Translate è invece disponibile per altre 12<strong> lingue</strong> diverse tra cui troviamo anche ceco, cinese-mandarino, coreano,  francese, giapponese, italiano, olandese, polacco, portoghese, russo, tedesco e turco.</p>
<p>Si tratta di una tecnologia che ancora non può essere considerata perfetta e, ad esempio, alcuni rumori di fondo oppure alcuni problemi di pronuncia possono compromettere una corretta <strong>traduzione</strong> ma si tratta sicuramente di una grande innovazione che può essere davvero molto utile e funzionale, funzionalità ovviamente ancora più intensa oggi che l&#8217;applicazione è disponibile per così tante diverse lingue.</p>
<p>Dobbiamo ricordare che ovviamente Google Translate necessita di una connessione internet per poter funzionare e non è disponibile alcun tipo di modalità in remoto.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/google-e-android-google-translate-diventa-sempre-piu-potente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony Tablet S, tablet a partire da 479 euro</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 10:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pietro.gugliotta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[479 euro]]></category>
		<category><![CDATA[549 euro]]></category>
		<category><![CDATA[9.4" pollici]]></category>
		<category><![CDATA[AGPS]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[da 1 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[processore Nvidia Tegra 2 250]]></category>
		<category><![CDATA[Ram da 1GB]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Tablet S]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[versione 16 GB Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[versione 32 GB Wi-Fi]]></category>
		<category><![CDATA[wi-fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[Sony arriva sul mercato con un promettente tablet dotato di sistema operativo Android: si tratta del Sony Tablet S, disponibile in due versioni, da 16 GB e da 32 GB. Il prodotto è dotato di un processore Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz, correlato da una RAM da 1GB. Lo schermo è da 9.4&#8243; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-tablet-s.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3118" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/sony-tablet-s-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a> <strong>Sony</strong> arriva sul mercato con un promettente <strong>tablet</strong> dotato di sistema operativo Android: si tratta del <strong>Sony Tablet S,</strong> disponibile in due versioni, da 16 GB e da 32 GB. Il prodotto è dotato di un <strong>processore Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz,</strong> correlato da una<strong> RAM da 1GB</strong>. Lo <strong>schermo</strong> è da<strong> 9.4&#8243; pollici,</strong> con risoluzione di 1280 x 800 pixel. Non manca la connettività<strong> Wi-Fi,</strong> il <strong>Bluetooth,</strong> il sensore <strong>aGPS</strong> ed i classici sensori ambientali, oltre ad una <strong>fotocamera posteriore da 5 Mega Pixel</strong> (ed una posteriore da 0.3 Mpx). Il sistema operativo come già anticipato è <strong>Android</strong>: è caricata la versione 3.1, ma sarà possibile subito aggiornarlo alla versione 3.2.<br />
Il dispositivo <strong>Sony Tablet S</strong> sarà disponibile nei migliori negozi fra pochi giorni, è commercializzato in due versioni: nella <strong>versione 16 GB Wi-Fi,</strong> da <strong>479 euro,</strong> e nella <strong>versione 32 GB Wi-Fi,</strong> a <strong>549 euro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify">Scheda Tecnica Sony Tablet S<br />
Dimensioni: 241 mm x 174.3 mm x 10,1 mm<br />
Peso: 625 grammi<br />
Processore: Nvidia Tegra 2 250, da 1 GHz<br />
Memoria RAM: 1 GB<br />
Sistema operativo: Android 3.2<br />
Processore Grafico: GeForce<br />
Memoria archiviazione: 16 GB / 32 GB con espansione di memoria con scheda MicroSD<br />
Connettori<br />
- USB<br />
- Jack Audio 3.5 mm<br />
Schermo da 9.4&#8243; pollici, con tecnologia LCD TFT e Touchscreen Capacitivo<br />
Risoluzione: 1280 x 800 pixel<br />
Fotocamera posteriore da 4.92 Mpx con Sensore CMOS, Autofocus<br />
Risoluzione foto: 2592 x 1944 pixel<br />
Risoluzione video: 1280 x 720 @ 30 FPS<br />
Fotocamera anteriore da 0,3 Mpx<br />
Connettività<br />
- Bluetooth 2.1<br />
- Wi-Fi 802.11 n<br />
- aGPS<br />
Sensori<br />
- Accelerometro<br />
- Luminosità<br />
- Magnetometro<br />
- Giroscopio<br />
Prezzo:<br />
- versione 16 GB Wi-Fi: 479 euro<br />
- versione 32 GB Wi-Fi: 549 euro</p>
<p style="text-align: justify">Pietro Gugliotta</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/sony-tablet-s-tablet-a-partire-da-479-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samsung Nexus Prime sempre più vicino</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/samsung-nexus-prime-sempre-piu-vicino/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/samsung-nexus-prime-sempre-piu-vicino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 15:37:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camilla.biagini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Telefonia]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Android Ice Cream Sandwich 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[dual-core]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Nexus Prime]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnogadget.net/?p=3069</guid>
		<description><![CDATA[Sembra proprio che l&#8217;arrivo del nuovo Samsung Nexus Prime sia sempre più vicino. Non si hanno notizie certe ma la Samsung ha da poco inviato alle più importanti testate giornalistiche mondiali che si occupano di tecnologia un invito ad una conferenza per il prossimo 11 ottobre 2011, conferenza che promette di essere un&#8217;anteprima sulle novità [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/samsung.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3070" src="http://www.tecnogadget.net/wp-content/uploads/samsung-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Sembra proprio che l&#8217;arrivo del nuovo <strong>Samsung Nexus Prime</strong> sia sempre più vicino. Non si hanno notizie certe ma la Samsung ha da poco inviato alle più importanti testate giornalistiche mondiali che si occupano di tecnologia un invito ad una conferenza per il prossimo 11 ottobre 2011, conferenza che promette di essere un&#8217;anteprima sulle novità <strong>Android</strong>.</p>
<p>Come tutti noi ben sappiamo la novità più grande di cui tutti sono in attesa è <strong>Android Ice Cream Sandwich 4.0</strong>, la nuova versione di Android che sarà disponibile proprio sul nuovo smartphone Samsung Nexus Prime. Si tratta di uno <strong>smartphone</strong> davvero molto atteso che promette di essere il degno rivale dei prodotti della Apple, uno smartphone con uno schermo molto più ampio rispetto ad ogni altra tipologia di prodotto simile presente in commercio, dotato di un processore<strong> dual core</strong> e dotato di questa innovativa versione di Android che promette di avere davvero molte applicazione aggiuntive ideali per tutti coloro che vogliono avere il mondo nelle loro mani.</p>
<p>Purtroppo non possiamo avere delle notizie certe sul contenuto della conferenza ma se davvero Samsung mostrerà questi nuovi prodotti significa che la loro commercializzazione è davvero vicina. Non ci resta che attendere allora l&#8217;11 ottobre per scoprire quali novità Samsung ha in serbo per noi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnogadget.net/samsung-nexus-prime-sempre-piu-vicino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Salsa, smartphone con accesso diretto a Facebook</title>
		<link>http://www.tecnogadget.net/htc-salsa-smartphone-con-accesso-diretto-a-facebook/</link>
		<comments>http://www.tecnogadget.net/htc-salsa-smartphone-con-accesso-diretto-a-facebook/#comments</comments>
